Consulta de Convenios
Mostrando resultados 101 a 110 de 3467
Año de Suscripción | País | Nombre de la Institución Contraparte | Tipo de Convenio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Suiza | Université de Lausanne | Investigación | Vigente | |
2022 | Italia | Università di Bologna | Cooperación e Intercambio Académico | Vigente | |
2022 | Estados Unidos | Pristine Tc | Prácticas y Pasantías | Vigente | |
2022 | Alemania | Ruhr-Universität Bochum | Cooperación e Intercambio Académico | Vigente | |
2022 | Suiza | ETH Zurich | Investigación | Vigente | |
2022 | Perú | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas | Cooperación Académica | Vigente | |
2022 | México | Universidad Autónoma de Occidente | Marco | Vigente | |
2022 | México | V CANN Company S.A.S | Marco | Vigente | |
2022 | España | Universidad de las Palmas de Gran Canaria | ERASMUS + | Vigente | |
2022 | Bélgica | Hogent University College Ghent | Cooperación e Intercambio Académico | Vigente |
Página 11 |