Consulta de Convenios
Mostrando resultados 81 a 90 de 3467
Año de Suscripción | País | Nombre de la Institución Contraparte | Tipo de Convenio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Italia | Politecnico di Milano | Doble Titulación | Vigente | |
2022 | Francia | Institut Superieur de l'Aeronautique et de l'Espace | Cooperación e Intercambio Académico | Vigente | |
2022 | Francia | Institut Superieur de l'Aeronautique et de l'Espace | Marco | Vigente | |
2022 | España | Universidad de Valencia | Cotutela | Vigente | |
2022 | Multilateral | Imperial College of Science, Instituto de Estudos para Politicas de Saúde, National Institute of Public Health of Mexico, University of York, O.P Jindal Global University | Investigación | Vigente | |
2022 | Colombia | Goethe-Institut Kolumbien | Específico | Vigente | |
2022 | Francia | Université Paris Cité | Cotutela | Vigente | |
2022 | Canadá | Agencia Universitaria de la Francofonía – AUF | Subvención | No Vigente | |
2022 | México | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Intercambio Académico | Vigente | |
2022 | España | Nestlé Waters | Prácticas y Pasantías | No Vigente |
Página 9 |