Consulta de Convenios
Mostrando resultados 61 a 70 de 3467
Año de Suscripción | País | Nombre de la Institución Contraparte | Tipo de Convenio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Francia | Université Gustave Eiffel | Marco | Vigente | |
2022 | Francia | Université Gustave Eiffel | Cooperación e Intercambio Académico | Vigente | |
2022 | México | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Cooperación Académica | Vigente | |
2022 | España | Universidad de Granada | Específico | Vigente | |
2022 | Canadá | École de Technologie Supérieure | Intercambio Académico | Vigente | |
2022 | Colombia | Fundación Renault | Cooperación Académica | Vigente | |
2022 | China | Hubei University | Cooperación e Intercambio Académico | Vigente | |
2022 | Turquía | Kadir Has University | Cooperación e Intercambio Académico | Vigente | |
2022 | Francia | Université de Limoges | Cooperación e Intercambio Académico | Vigente | |
2022 | Países Bajos | Vrije Universiteit Amsterdam | Cooperación e Intercambio Académico | Vigente |
Página 7 |