Consulta de Convenios
Mostrando resultados 51 a 60 de 3467
Año de Suscripción | País | Nombre de la Institución Contraparte | Tipo de Convenio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Colombia | Habitudes SAS | Marco | Vigente | |
2022 | Asociación de Autoridades Tradicionales Mesa Permanente de TRabajo por el Pueblo Cofán y Cabildos Indígenas Pertenecientes a los pueblos Awa, Nasa, Kichwa, embera chami del municipio del Vallde del Guamuez y San Miguel - AMPII CANKE | Marco | Vigente | ||
2022 | Alemania | Justus-Liebig-Universität Giessen | Cotutela | Vigente | |
2022 | Países Bajos | Wageningen University & Research | ERASMUS + | Vigente | |
2022 | República Checa | Archina Design SAS | Prácticas y Pasantías | Vigente | |
2022 | Perú | Universidad Cesar Vallejo | Cooperación e Intercambio Académico | Vigente | |
2022 | México | Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz | Investigación | Vigente | |
2022 | Francia | FranceAgro3 "Grandes Écoles: ISARA, JUNIA et PURPAN" | ERASMUS + | Vigente | |
2022 | Chile | Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación | Específico | Vigente | |
2022 | Francia | Université Paris 13 Nord | Cotutela | Vigente |
Página 6 |