Consulta de Convenios
Mostrando resultados 41 a 50 de 3467
Año de Suscripción | País | Nombre de la Institución Contraparte | Tipo de Convenio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Francia | Université de technologie de Compiègne | Cotutela | Vigente | |
2022 | Colombia | Universidad Francisco de Paula Santander | Intercambio Académico | Vigente | |
2022 | Chile | Instituto Teletón Santiago | Prácticas y Pasantías | No Vigente | |
2022 | Colombia | Universidad de Nariño | Marco | Vigente | |
2022 | Francia | Université des Antilles | Cooperación e Intercambio Académico | Vigente | |
2022 | Colombia | SUCROAL | Específico | Vigente | |
2022 | Turquía | Yildiz Technical University | ERASMUS + | Vigente | |
2022 | Colombia | Organización Internacional para las Migraciones (OIM) | Marco | Vigente | |
2022 | España | Universidad Politécnica de Valencia | Doble Titulación | Vigente | |
2022 | España | Universidad Politécnica de Valencia | Doble Titulación | Vigente |
Página 5 |