Consulta de Convenios
Mostrando resultados 1 a 10 de 2963
Año de Suscripción | País | Nombre de la Institución Contraparte | Tipo de Convenio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Colombia | Fundación Más Humano | Prácticas y Pasantías | Vigente | |
2021 | Estados Unidos | The University of Texas at Arlington | Marco | Vigente | |
2020 | Chile | Universidad de Chile | Intercambio Académico | Vigente | |
2020 | Colombia | University of Iceland | ERASMUS + | Vigente | |
2020 | Brasil | Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) | Marco | Vigente | |
2020 | India | Jindal Global University | Intercambio Académico | Vigente | |
2020 | Argentina | Universidad del Salvador | Intercambio Académico | Vigente | |
2020 | Canadá | Universidad de Calgary | Investigación | Vigente | |
2020 | Alemania | University of Koblenz Landau | Cotutela | Vigente | |
2020 | Francia | Université de Bordeaux | Cotutela | Vigente |
<< Primera |
< Anterior |
Página 1 |