Consulta de Convenios
Mostrando resultados 1 a 10 de 2987
Año de Suscripción | País | Nombre de la Institución Contraparte | Tipo de Convenio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Francia | Institut Libre d’Étude des Relations Internationales | Intercambio Académico | Vigente | |
2021 | Chile | Universidad de Talca | Intercambio Académico | Vigente | |
2021 | Canadá | Ontario College of Art & Design University OCAD | Marco | Vigente | |
2021 | Alemania | Universität Bayreuth (UBT) | Intercambio Académico | Vigente | |
2021 | Alemania | Ruhr-Universität Bochum | ERASMUS + | Vigente | |
2021 | Chile | Universidad Austral de Chile. | Intercambio Académico | Vigente | |
2021 | Francia | Groupe Des Instituts Nationaux Des Sciences Appliquees Groupe INSA | ERASMUS + | Vigente | |
2021 | Perú | Universidad Peruana Cayetano Heredia | Cooperación e Intercambio Académico | Vigente | |
2021 | Francia | École Nationale Supérieure de l'Electronique et de ses Aplicattions- ENSEA | ERASMUS + | Vigente | |
2021 | Francia | Université Paris - Saclay | ERASMUS + | Vigente |
<< Primera |
< Anterior |
Página 1 |